Tabla de calorías
Tabla de calorías
Calorías y nutrientes de 100 alimentos cotidianos, por 100 g y por ración habitual. Cada número procede de USDA FoodData Central, la base de datos de referencia del Departamento de Agricultura de EE. UU.
Frutas
| Alimento | kcal / 100 g |
|---|---|
| Aguacate | 160 |
| Albaricoques | 48 |
| Arándanos | 57 |
| Cerezas | 63 |
| Ciruelas | 46 |
| Frambuesas | 52 |
| Fresas | 32 |
| Granada | 83 |
| Kiwi | 61 |
| Limón | 29 |
| Mango | 60 |
| Manzana | 52 |
| Melocotón | 39 |
| Naranja | 47 |
| Pera | 57 |
| Piña | 50 |
| Plátano | 89 |
| Pomelo | 42 |
| Sandía | 30 |
| Uvas | 69 |
Verduras
| Alimento | kcal / 100 g |
|---|---|
| Ajo | 149 |
| Apio | 14 |
| Batata, cruda | 86 |
| Berenjena | 25 |
| Brócoli | 34 |
| Calabacín | 17 |
| Cebolla | 40 |
| Champiñones | 22 |
| Coliflor | 25 |
| Espinacas | 23 |
| Guisantes | 81 |
| Judías verdes | 31 |
| Lechuga romana | 17 |
| Maíz dulce | 86 |
| Patata, cruda | 77 |
| Pepino | 15 |
| Pimiento rojo | 26 |
| Repollo | 25 |
| Tomate | 18 |
| Zanahoria | 41 |
Carne, pescado, huevos y legumbres
| Alimento | kcal / 100 g |
|---|---|
| Alubias rojas, cocidas | 127 |
| Atún al natural (lata) | 86 |
| Bacalao, cocinado | 105 |
| Beicon, frito | 468 |
| Carne picada de ternera 85 % magra, cocinada | 250 |
| Clara de huevo | 52 |
| Frijoles negros, cocidos | 132 |
| Gambas, cocidas | 119 |
| Garbanzos, cocidos | 164 |
| Huevo | 143 |
| Huevo duro | 155 |
| Jamón cocido | 164 |
| Lentejas, cocidas | 116 |
| Lomo de cerdo, asado | 209 |
| Muslo de pollo, asado | 179 |
| Pechuga de pavo, asada | 147 |
| Pechuga de pollo, asada | 165 |
| Salmón, cocinado | 206 |
| Sardinas en aceite | 208 |
| Tofu firme | 144 |
Lácteos
| Alimento | kcal / 100 g |
|---|---|
| Leche desnatada | 34 |
| Leche entera | 61 |
| Mantequilla | 717 |
| Mozzarella | 299 |
| Queso cheddar | 403 |
| Queso crema | 350 |
| Queso feta | 265 |
| Requesón (2 % grasa) | 81 |
| Yogur griego 0 % | 59 |
| Yogur natural (leche entera) | 61 |
Cereales y féculas
| Alimento | kcal / 100 g |
|---|---|
| Arroz blanco, cocido | 130 |
| Arroz integral, cocido | 123 |
| Bagel | 264 |
| Copos de avena | 379 |
| Cuscús, cocido | 112 |
| Fideos de arroz, cocidos | 108 |
| Palomitas (sin aceite) | 387 |
| Pan blanco | 266 |
| Pan de centeno | 259 |
| Pan integral | 252 |
| Pasta, cocida | 158 |
| Patata asada | 93 |
| Quinoa, cocida | 120 |
| Tortilla de trigo | 306 |
| Trigo sarraceno, cocido | 92 |
Frutos secos, aceites y dulces
| Alimento | kcal / 100 g |
|---|---|
| Aceite de oliva | 884 |
| Almendras | 579 |
| Anacardos | 553 |
| Azúcar | 387 |
| Cacahuetes | 567 |
| Chocolate negro 70-85 % | 598 |
| Hummus | 237 |
| Mantequilla de cacahuete | 598 |
| Miel | 304 |
| Nueces | 654 |
| Pasas | 299 |
| Patatas fritas de bolsa | 532 |
| Pipas de girasol | 584 |
| Pistachos | 560 |
| Semillas de chía | 486 |