Tabel de calorii
Tabel de calorii
Calorii și valori nutriționale pentru 100 de alimente de zi cu zi, la 100 g și pe porție obișnuită. Fiecare număr vine din USDA FoodData Central, baza de date de referință a Departamentului Agriculturii al SUA.
Fructe
| Aliment | kcal / 100 g |
|---|---|
| Afine | 57 |
| Ananas | 50 |
| Avocado | 160 |
| Banană | 89 |
| Caise | 48 |
| Căpșuni | 32 |
| Cireșe | 63 |
| Grepfrut | 42 |
| Kiwi | 61 |
| Lămâie | 29 |
| Mango | 60 |
| Măr | 52 |
| Pară | 57 |
| Pepene verde | 30 |
| Piersică | 39 |
| Portocală | 47 |
| Prune | 46 |
| Rodie | 83 |
| Struguri | 69 |
| Zmeură | 52 |
Legume
| Aliment | kcal / 100 g |
|---|---|
| Ardei gras roșu | 26 |
| Broccoli | 34 |
| Cartof dulce, crud | 86 |
| Cartof, crud | 77 |
| Castravete | 15 |
| Ceapă | 40 |
| Ciuperci champignon | 22 |
| Conopidă | 25 |
| Dovlecel | 17 |
| Fasole verde | 31 |
| Mazăre verde | 81 |
| Morcov | 41 |
| Porumb dulce | 86 |
| Roșie | 18 |
| Salată romană | 17 |
| Spanac | 23 |
| Țelină (tulpină) | 14 |
| Usturoi | 149 |
| Varză | 25 |
| Vânătă | 25 |
Carne, pește, ouă și leguminoase
| Aliment | kcal / 100 g |
|---|---|
| Albuș | 52 |
| Bacon, prăjit | 468 |
| Carne tocată de vită 85% slabă, gătită | 250 |
| Cod, gătit | 105 |
| Creveți, gătiți | 119 |
| Fasole neagră, fiartă | 132 |
| Fasole roșie, fiartă | 127 |
| Linte, fiartă | 116 |
| Mușchi de porc, la cuptor | 209 |
| Năut, fiert | 164 |
| Ou | 143 |
| Ou fiert tare | 155 |
| Piept de curcan, la cuptor | 147 |
| Piept de pui, la cuptor | 165 |
| Pulpă de pui, la cuptor | 179 |
| Sardine în ulei | 208 |
| Somon, gătit | 206 |
| Șuncă | 164 |
| Tofu tare | 144 |
| Ton în apă (conservă) | 86 |
Lactate
| Aliment | kcal / 100 g |
|---|---|
| Brânză cottage (2% grăsime) | 81 |
| Cheddar | 403 |
| Cremă de brânză | 350 |
| Feta | 265 |
| Iaurt grecesc 0% | 59 |
| Iaurt natural (lapte integral) | 61 |
| Lapte degresat | 34 |
| Lapte integral | 61 |
| Mozzarella | 299 |
| Unt | 717 |
Cereale, pâine și paste
| Aliment | kcal / 100 g |
|---|---|
| Bagel | 264 |
| Cartof copt | 93 |
| Cuscus, fiert | 112 |
| Fulgi de ovăz | 379 |
| Hrișcă, fiartă | 92 |
| Orez alb, fiert | 130 |
| Orez brun, fiert | 123 |
| Paste, fierte | 158 |
| Pâine albă | 266 |
| Pâine de secară | 259 |
| Pâine integrală | 252 |
| Popcorn (fără ulei) | 387 |
| Quinoa, fiartă | 120 |
| Tăiței de orez, fierți | 108 |
| Tortilla din grâu | 306 |
Nuci, uleiuri și dulciuri
| Aliment | kcal / 100 g |
|---|---|
| Arahide | 567 |
| Caju | 553 |
| Chipsuri | 532 |
| Ciocolată neagră 70-85% | 598 |
| Fistic | 560 |
| Humus | 237 |
| Miere | 304 |
| Migdale | 579 |
| Nuci | 654 |
| Semințe de chia | 486 |
| Semințe de floarea-soarelui | 584 |
| Stafide | 299 |
| Ulei de măsline | 884 |
| Unt de arahide | 598 |
| Zahăr | 387 |