Tabella delle calorie
Tabella delle calorie
Calorie e valori nutrizionali di 100 alimenti di tutti i giorni, per 100 g e per porzione abituale. Ogni numero viene da USDA FoodData Central, la banca dati di riferimento del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti.
Frutta
| Alimento | kcal / 100 g |
|---|---|
| Albicocche | 48 |
| Ananas | 50 |
| Anguria | 30 |
| Arancia | 47 |
| Avocado | 160 |
| Banana | 89 |
| Ciliegie | 63 |
| Fragole | 32 |
| Kiwi | 61 |
| Lamponi | 52 |
| Limone | 29 |
| Mango | 60 |
| Mela | 52 |
| Melograno | 83 |
| Mirtilli | 57 |
| Pera | 57 |
| Pesca | 39 |
| Pompelmo | 42 |
| Prugne | 46 |
| Uva | 69 |
Verdura
| Alimento | kcal / 100 g |
|---|---|
| Aglio | 149 |
| Broccoli | 34 |
| Carota | 41 |
| Cavolfiore | 25 |
| Cavolo cappuccio | 25 |
| Cetriolo | 15 |
| Cipolla | 40 |
| Fagiolini | 31 |
| Funghi champignon | 22 |
| Lattuga romana | 17 |
| Mais dolce | 86 |
| Melanzana | 25 |
| Patata dolce, cruda | 86 |
| Patata, cruda | 77 |
| Peperone rosso | 26 |
| Piselli | 81 |
| Pomodoro | 18 |
| Sedano | 14 |
| Spinaci | 23 |
| Zucchina | 17 |
Carne, pesce, uova e legumi
| Alimento | kcal / 100 g |
|---|---|
| Albume | 52 |
| Bacon, in padella | 468 |
| Carne macinata di manzo 85% magra, cotta | 250 |
| Ceci, cotti | 164 |
| Coscia di pollo, arrosto | 179 |
| Fagioli neri, cotti | 132 |
| Fagioli rossi, cotti | 127 |
| Gamberi, cotti | 119 |
| Lenticchie, cotte | 116 |
| Lonza di maiale, arrosto | 209 |
| Merluzzo, cotto | 105 |
| Petto di pollo, arrosto | 165 |
| Petto di tacchino, arrosto | 147 |
| Prosciutto cotto | 164 |
| Salmone, cotto | 206 |
| Sardine sott'olio | 208 |
| Tofu compatto | 144 |
| Tonno al naturale (in scatola) | 86 |
| Uovo | 143 |
| Uovo sodo | 155 |
Latticini
| Alimento | kcal / 100 g |
|---|---|
| Burro | 717 |
| Cheddar | 403 |
| Feta | 265 |
| Fiocchi di latte (2% grassi) | 81 |
| Formaggio spalmabile | 350 |
| Latte intero | 61 |
| Latte scremato | 34 |
| Mozzarella | 299 |
| Yogurt bianco (latte intero) | 61 |
| Yogurt greco 0% | 59 |
Cereali e amidi
| Alimento | kcal / 100 g |
|---|---|
| Bagel | 264 |
| Cous cous, cotto | 112 |
| Fiocchi d'avena | 379 |
| Grano saraceno, cotto | 92 |
| Pane bianco | 266 |
| Pane di segale | 259 |
| Pane integrale | 252 |
| Pasta, cotta | 158 |
| Patata al forno | 93 |
| Popcorn (ad aria calda) | 387 |
| Quinoa, cotta | 120 |
| Riso bianco, cotto | 130 |
| Riso integrale, cotto | 123 |
| Spaghetti di riso, cotti | 108 |
| Tortilla di frumento | 306 |
Frutta secca, oli e dolci
| Alimento | kcal / 100 g |
|---|---|
| Anacardi | 553 |
| Arachidi | 567 |
| Burro di arachidi | 598 |
| Cioccolato fondente 70-85% | 598 |
| Hummus | 237 |
| Mandorle | 579 |
| Miele | 304 |
| Noci | 654 |
| Olio d'oliva | 884 |
| Patatine | 532 |
| Pistacchi | 560 |
| Semi di chia | 486 |
| Semi di girasole | 584 |
| Uvetta | 299 |
| Zucchero | 387 |