Table des calories
Table des calories
Les calories et valeurs nutritionnelles de 100 aliments du quotidien, pour 100 g et par portion habituelle. Chaque chiffre provient de l'USDA FoodData Central, la base de référence du ministère de l'Agriculture des États-Unis.
Fruits
| Aliment | kcal / 100 g |
|---|---|
| Abricots | 48 |
| Ananas | 50 |
| Avocat | 160 |
| Banane | 89 |
| Cerises | 63 |
| Citron | 29 |
| Fraises | 32 |
| Framboises | 52 |
| Grenade | 83 |
| Kiwi | 61 |
| Mangue | 60 |
| Myrtilles | 57 |
| Orange | 47 |
| Pamplemousse | 42 |
| Pastèque | 30 |
| Pêche | 39 |
| Poire | 57 |
| Pomme | 52 |
| Prunes | 46 |
| Raisin | 69 |
Légumes
| Aliment | kcal / 100 g |
|---|---|
| Ail | 149 |
| Aubergine | 25 |
| Brocoli | 34 |
| Carotte | 41 |
| Céleri branche | 14 |
| Champignons de Paris | 22 |
| Chou | 25 |
| Chou-fleur | 25 |
| Concombre | 15 |
| Courgette | 17 |
| Épinards | 23 |
| Haricots verts | 31 |
| Laitue romaine | 17 |
| Maïs doux | 86 |
| Oignon | 40 |
| Patate douce, crue | 86 |
| Petits pois | 81 |
| Poivron rouge | 26 |
| Pomme de terre, crue | 77 |
| Tomate | 18 |
Viande, poisson, œufs et légumineuses
| Aliment | kcal / 100 g |
|---|---|
| Bacon, poêlé | 468 |
| Blanc d'œuf | 52 |
| Blanc de dinde, rôti | 147 |
| Blanc de poulet, rôti | 165 |
| Bœuf haché 15 % MG, cuit | 250 |
| Cabillaud, cuit | 105 |
| Crevettes, cuites | 119 |
| Cuisse de poulet, rôtie | 179 |
| Filet de porc, rôti | 209 |
| Haricots noirs, cuits | 132 |
| Haricots rouges, cuits | 127 |
| Jambon | 164 |
| Lentilles, cuites | 116 |
| Œuf | 143 |
| Œuf dur | 155 |
| Pois chiches, cuits | 164 |
| Sardines à l'huile | 208 |
| Saumon, cuit | 206 |
| Thon au naturel (conserve) | 86 |
| Tofu ferme | 144 |
Produits laitiers
| Aliment | kcal / 100 g |
|---|---|
| Beurre | 717 |
| Cheddar | 403 |
| Cottage cheese (2 % MG) | 81 |
| Feta | 265 |
| Fromage à tartiner | 350 |
| Lait écrémé | 34 |
| Lait entier | 61 |
| Mozzarella | 299 |
| Yaourt grec 0 % | 59 |
| Yaourt nature (lait entier) | 61 |
Céréales et féculents
| Aliment | kcal / 100 g |
|---|---|
| Bagel | 264 |
| Couscous, cuit | 112 |
| Flocons d'avoine | 379 |
| Nouilles de riz, cuites | 108 |
| Pain blanc | 266 |
| Pain complet | 252 |
| Pain de seigle | 259 |
| Pâtes, cuites | 158 |
| Pomme de terre au four | 93 |
| Pop-corn (sans matière grasse) | 387 |
| Quinoa, cuit | 120 |
| Riz blanc, cuit | 130 |
| Riz complet, cuit | 123 |
| Sarrasin, cuit | 92 |
| Tortilla de blé | 306 |
Fruits à coque, huiles et douceurs
| Aliment | kcal / 100 g |
|---|---|
| Amandes | 579 |
| Beurre de cacahuète | 598 |
| Cacahuètes | 567 |
| Chips | 532 |
| Chocolat noir 70-85 % | 598 |
| Graines de chia | 486 |
| Graines de tournesol | 584 |
| Houmous | 237 |
| Huile d'olive | 884 |
| Miel | 304 |
| Noix | 654 |
| Noix de cajou | 553 |
| Pistaches | 560 |
| Raisins secs | 299 |
| Sucre | 387 |